Если вы новичок в Diablo 4, то вряд ли вы понимаете, что такое статы и как они влияют на характеристики персонажа. Знание того, что статы в Diablo 4 делают для вашего персонажа, поможет вам создать наилучшую сборку. Давайте погрузимся в объяснение того, что означают все статы в Diablo 4 и как их лучше применять.

В Diablo 4 есть четыре основных стата, которые есть у каждого персонажа: Сила, Интеллект, Сила воли и Ловкость. Независимо от того, играете ли вы в одиночку или объединяетесь с друзьями, эти показатели жизненно важны для характеристик вашего персонажа. Все ваши показатели получают прибавку +1 до 50-го уровня, на котором вы начинаете получать очки парагона. Ваше снаряжение получает аффиксы, которые повышают определенные статы при экипировке и усиливают способности персонажа. Понимание бонуса каждого стата поможет вам решить, какое снаряжение вам следует приобрести и какие преимущества следует искать.
Сила
Сила дает вам +1 броню за очко, и этот бонус получают все классы. Что касается уникальных классовых бонусов, то варвары получают 0,1% урона от умений с каждым очком силы, что помогает им наносить больше урона. Роги получают 0,1% генерации ресурсов за каждое очко Силы.
Ловкость
Все классы получают 0,025% шанса увернуться за каждое очко ловкости. Уникальные классовые бонусы: варвары и колдуньи получают 0,02% шанса критического удара за каждое очко ловкости.
Интеллект
Каждый пункт Интеллекта дает 0,05% ко всем сопротивлениям для всех классов. Роги получают 0,02% шанса критического удара с каждым очком интеллекта. Колдуньи получают 0,1% урона от умений за каждое очко Интеллекта.
Сила воли
Сила воли дает 0,1% получаемого исцеления и 0,25% урона сверх силы за каждое очко для всех классов. Варвары и колдуньи получают 0,1% ресурсов за каждое очко силы воли.
В Diablo 4 есть два стата, которые влияют на PvP-сражения, - это снижение урона PvP и броня. Снижение урона PvP влияет только на снижение урона в PvP и не распространяется на другие части боя. Однако снижение урона в PvP суммируется с другими эффектами снижения урона в PvP. Вклад брони показывает, насколько сильно ваша броня защищает вас от нефизических атак в условиях PvP. Этот показатель не очень полезен в обычной игре, но во время PvP-матчей он может защитить вас в достаточной степени.
За пределами основных статов находятся второстепенные статы, которые играют большую роль в вашем приключении. На них влияют ваши основные статы и снаряжение, которое помогает изменять их в зависимости от ситуации, с которой вы столкнулись.
| Стата | Что это значит |
| Броня | Снижение физического урона |
| Скорость атаки | Атака быстрее, чем скорость вашего базового оружия, представлена в атаках в секунду |
| Сопротивление холоду | Снижение урона от холода |
| Шанс критического удара | Шанс нанести критический удар (на 50% больше урона) |
| Урон от критического удара | Урон, наносимый во время критического удара |
| Урон | Весь нанесенный урон |
| Снижение урона от DOT | Уменьшает урон, получаемый от эффектов Damage-Over-Time (т.е. яда) |
| Урон против контроля толпы | Урон, наносимый врагам, находящимся под действием эффектов состояния "Контроль толпы" (т.е. "Замедление"). |
| Урон против элиты | Урон, наносимый чемпионам, элитам, боссам и игрокам. |
| Урон с базовым | Урон, наносимый умениями, имеющими метку "Basic". |
| Урон с основным | Урон для умений с тегом "Core" |
| Урон от умений | Урон, наносимый всеми умениями |
| Шанс уклонения | Шанс уклониться от атаки и не получить урона |
| Сопротивление огню | Снижение урона от огня |
| Исцеление от зелий | Сколько HP восстанавливается после использования зелья жизни |
| Жизнь | Общее количество HP |
| Жизнь при убийстве | HP, восстановленные после победы над противником |
| Регенерация жизни | Процент регенерации жизни в секунду вне боя |
| Сопротивление молнии | Снижение урона от молний |
| Скорость передвижения | Скорость вашего передвижения (по умолчанию всегда равна 100%) |
| Шанс превышения силы | Шанс того, что урон от умения будет заменен на урон от Overpower (сумма вашей текущей жизни и укрепленной жизни). |
| Сопротивление яду | Снижение урона от яда (также применяется к урону от яда с течением времени) |
| Заряд зелий | Сколько зелий вы можете использовать (значение по умолчанию - четыре). |
| Сопротивление всему | Снижение нефизического урона |
| Сопротивление тени | Снижение урона от теней |
| Уязвимый урон | Сколько дополнительного урона вы наносите уязвимым врагам |
| Урон от оружия | Урон вашего экипированного оружия |
| Скорость оружия | Скорость, с которой атакует ваше экипированное оружие |
Некоторые из этих статов встречаются у других классов, но не все.
| Стата | Что это значит |
| Продолжительность берсеркинга | Количество времени, в течение которого вы можете оставаться в состоянии берсерка (из всех источников). |
| Сокращение длительности ослабления контроля | Уменьшает длительность эффектов, ослабляющих контроль (т.е. замедление). |
| Урон от критических ударов одноручным оружием | Увеличение урона от критических ударов, нанесенных одноручным оружием |
| Уменьшение урона от кровотечения | Уменьшает урон от эффектов кровотечения |
| Уменьшение урона от ближнего боя | Уменьшает урон от врагов в ближнем бою |
| Снижение урона от уязвимости | Уменьшает урон от врагов со статусом "Уязвимый". |
| Уменьшение урона при укреплении | Снижает получаемый урон, когда ваш статус "Укрепление" больше вашей текущей жизни |
| Уменьшение урона при здоровье | Уменьшает получаемый урон, когда ваши жизни превышают 80%. |
| Урон против кровотечения | Урон, наносимый врагам со статусом "Кровотечение". |
| Урон при берсеркинге | Урон, наносимый во время берсеркинга |
| Урон при укреплении | Урон, наносимый, когда ваш статус "Укрепление" больше вашей текущей жизни |
| Урон при здоровом состоянии | Урон, наносимый, когда ваша жизнь выше 80% |
| Урон, наносимый топором | Урон, наносимый одноручным или двуручным топором |
| Урон с кровотечением | Урон от кровотечения (эффекты DOT) |
| Урон при нанесении ударов | Урон, наносимый двуручным колющим оружием |
| Урон булавой | Урон, наносимый одноручной или двуручной булавой |
| Урон, наносимый одноручным оружием | Урон, наносимый одноручным оружием |
| Повреждение физическим оружием | Урон, наносимый физическими атаками (включая урон от кровотечения) |
| Урон, наносимый оружием | Урон, наносимый двуручным шестопером |
| Урон от колющих ударов | Урон, наносимый двуручным колющим оружием |
| Урон от сменного оружия | Урон, наносимый оружием, которое меняется во время боя |
| Урон от меча | Урон, наносимый одноручным или двуручным мечом |
| Скорость передвижения при элитных убийствах | Скорость передвижения, получаемая после победы над элитными врагами, чемпионами, боссами или другими игроками. |
| Укрепление | Укрепление, получаемое от эффектов Укрепления |
| Генерация ярости | Сколько ярости вы получаете |
| Ярость при убийстве | Ярость, получаемая при убийстве врага |
| Максимальная ярость | Максимальное количество ярости, которое вы можете сохранить |
| Урон от переизбытка силы | Дополнительный урон, наносимый при статусе "Превосходство |
| Thorns | Урон, наносимый при атаках в ближнем бою. |
| Стата | Что это значит |
| Сокращение длительности ослабления контроля | Уменьшает длительность эффектов, ослабляющих контроль (т.е. замедление). |
| Урон от критических ударов с помощью умений земли | Урон от критических ударов, нанесенных умениями земли |
| Уменьшение урона от отравления | Уменьшает урон от врагов со статусом "Отравлен". |
| Снижение урона от уязвимости | Уменьшает урон от врагов со статусом "Уязвимый". |
| Уменьшение урона при укреплении | Снижает получаемый урон, когда ваш статус "Укрепление" больше вашей текущей жизни |
| Урон против отравленных | Урон, наносимый отравленным врагам |
| Урон в человеческом облике | Урон, наносимый в человеческой форме |
| Урон, наносимый в форме Werebear | Урон, наносимый в форме оборотня |
| Урон, нанесенный оборотнем | Урон, нанесенный в форме оборотня |
| Урон при использовании умения "Компаньон | Урон от умений, имеющих метку "Companion". |
| Урон с помощью земли | Урон для умений, имеющих метку "Земля" |
| Урон от магии природы | Урон для умений, имеющих тег "Магия природы" |
| Повреждение физическим оружием | Урон, наносимый физическими атаками (включая урон от кровотечения) |
| Урон от яда | Урон, наносимый атаками с ядом (включая урон от времени) |
| Урон при изменении формы | Урон от умений, имеющих метку "Shapeshifting". |
| Урон от Werebear | Урон для умений, имеющих тег "Werebear" |
| Урон от Оборотня | Урон для умений с тегом "Оборотень" |
| Максимальное количество духа | Максимальное количество Духа, которое вы можете иметь |
| Урон от переизбытка силы | Дополнительный урон, наносимый при статусе "Превосходство |
| Генерация духа | Получение большего количества Духа при получении его из любого восстанавливающего Дух источника |
| Дух при убийстве | Восстанавливает дух, когда вы убиваете врага |
| Броня медведя | Броня, когда вы превращаетесь в медведя. |
| Стата | Что это значит |
| Применение озноба | Как быстро ваш холод может заморозить врагов |
| Сокращение длительности ослабления контроля | Уменьшает длительность эффектов, ослабляющих контроль (т.е. замедление). |
| Уменьшение урона от горения | Уменьшает урон от врагов со статусом "Горение". |
| Уменьшение урона от Озноба | Уменьшает урон от врагов со статусом "Озноб". |
| Уменьшение урона от элиты | Снижает урон от элитных врагов, чемпионов, боссов или других игроков. |
| Урон против горения | Урон, наносимый горящим врагам |
| Урон против охлаждения | Урон, наносимый охлажденным врагам |
| Урон против оглушения | Урон, наносимый оглушенным врагам |
| Урон от холода | Урон, наносимый холодными атаками |
| Урон от колдовства | Урон, наносимый умениями, имеющими метку "Conjuration" |
| Урон, наносимый трещащей энергией | Урон, наносимый при использовании "Трещащей энергии |
| Урон от огня | Урон для умений огня (включая урон от горения в течение времени) |
| Урон от огня с течением времени | Урон для умений "Урон огнем сверх времени" (не прямой урон огнем) |
| Урон от молнии | Урон для умений Молнии |
| Урон от мастерства | Урон для умений, имеющих метку "Мастерство". |
| Урон от нефизического | Урон, наносимый прямыми нефизическими атаками, и урон, наносимый в течение времени |
| Шанс удачного попадания | Шанс срабатывания "Удачных ударов" при использовании умений |
| Уменьшение затрат маны | Количество маны, отнимаемое от затрат маны |
| Регенерация маны | Количество маны, регенерируемой в секунду |
| Максимальная мана | Общий запас маны для заклинаний |
| Стата | Что это значит |
| Урон от критических ударов против противников, контролируемых толпой | Дополнительный урон от умений против врагов, контролируемых толпой |
| Снижение урона от дальних противников | Снижает урон от врагов вне зоны ближнего боя |
| Снижение урона от замедления | Уменьшает урон от замедленных врагов |
| Снижение урона от ловушек | Снижает урон от врагов, пораженных ловушками |
| Урон от уклонения | Бонусный урон, наносимый после уклонения. Продолжительность, в течение которой вы можете наносить бонусный урон, также изменяется |
| Урон против ближнего боя | Урон, наносимый врагам в зоне ближнего боя |
| Урон против дальних | Урон, наносимый противникам, находящимся вне зоны ближнего боя |
| Урон против раненых | Урон, наносимый врагам с уровнем жизни менее 35% |
| Урон против ловушки | Урон, наносимый врагам, затронутым ловушками |
| Урон от умения "Головорез | Урон для умений, имеющих метку "Головорез" |
| Урон с Imbued | Урон для умений с тегом "Imbued" |
| Урон от Marksman | Урон для умений, имеющих метку "Marksman" |
| Урон от ловушки | Урон для умений с тегом "Ловушка" |
| Регенерация энергии | Восстановление энергии в секунду |
| Сокращение времени действия наложений | Уменьшение времени действия имбуитов |
| Сокращение времени действия ловушек | Уменьшение времени действия ловушек |
| Стата | Что это значит |
| Броня от голема | Броня, полученная от голема, пока он жив |
| Урон от критического удара костью | Дополнительный урон от умений Кости при нанесении критического удара |
| Снижение урона от DOT | Уменьшает урон от эффектов Damage-Over-Time |
| Уменьшение урона от теневого DOT | Снижает урон от эффектов "Теневой урон сверх времени |
| Урон от Blood Orb | Бонус к урону, получаемый при подборе Кровавой сферы, и продолжительность действия бонуса |
| Урон от голема | Урон, получаемый от голема, пока он жив |
| Урон против Shadow DOT | Урон, наносимый противникам с эффектами Shadow Damage-Over-Time |
| Урон, наносимый костью | Урон для умений, имеющих метку "Кость" |
| Урон от голема | Урон, наносимый вашим големом |
| Урон от магов | Урон, наносимый вашими магами-скелетами |
| Урон от миньонов | Урон, наносимый призванными миньонами (големами, скелетными воинами, скелетными магами) |
| Урон, наносимый тенью | Урон, наносимый атаками Тени (включая DOT) |
| Урон с помощью Shadow DOT | Урон, наносимый атаками Shadow DOT |
| Урон, наносимый воином | Урон, наносимый вашими скелетными воинами |
| Генерация эссенции | Увеличивает количество эссенции, получаемой из источников, восстанавливающих эссенцию |
| Эссенция при убийстве | Эссенция, получаемая при убийстве врагов |
| Броня голема | Броня, которую имеет голем |
| Скорость атаки голема | Скорость атаки голема |
| Жизнь голема | Максимальная жизнь голема |
| Golem Resist All | Сопротивление нефизическим атакам против голема |
| Исцеление от Кровавых Сфер | Увеличивает исцеление, получаемое от Кровавых Сфер |
| Жизнь при убийстве | Восстановление жизни за каждое убийство врага |
| Mage Resist All | Сопротивление к нефизическим атакам против магов-скелетов |
| Максимальная эссенция | Используется для применения умений |
| Доспехи миньонов | Броня для всех призванных миньонов (големы, воины-скелеты, маги-скелеты) |
| Снижение урона от миньонов | Уменьшение урона, наносимого миньонам из всех источников |
| Жизнь миньонов | Жизнь для всех ваших миньонов |
| Уязвимый урон | Урон, наносимый уязвимым врагам |
| Броня воина | Броня, которую имеют ваши скелетные воины. |
Diablo 4 дает вам возможность играть несколькими персонажами и изучать различные показатели. Попробуйте сами и определите, какие из них наиболее важны для вашего стиля игры. Если вы не уверены в различных классах, попробуйте их сами или спросите совета у других игроков. У вас будет достаточно времени, чтобы найти что-то подходящее для себя в одиночных играх или совместных сессиях.
